| → | ILE | SEI | ESE | LII | EIE | LSI | SLE | IEI | SEE | ILI | LIE | ESI | LSE | EII | IEE | SLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堂吉诃德ILE | ||||||||||||||||
| 杜马SEI | ||||||||||||||||
| 雨果ESE | ||||||||||||||||
| 罗伯斯庇尔LII | ||||||||||||||||
| 哈姆雷特EIE | ||||||||||||||||
| 马克西姆·高尔基LSI | ||||||||||||||||
| 朱可夫SLE | ||||||||||||||||
| 叶赛宁IEI | ||||||||||||||||
| 拿破仑SEE | ||||||||||||||||
| 巴尔扎克ILI | ||||||||||||||||
| 杰克·伦敦LIE | ||||||||||||||||
| 德莱塞ESI | ||||||||||||||||
| 施季里茨LSE | ||||||||||||||||
| 陀思妥耶夫斯基EII | ||||||||||||||||
| 赫胥黎IEE | ||||||||||||||||
| 加宾SLI |
选择两种类型以查看它们的关系点击单元格查看关系说明
| → | ILE | SEI | ESE | LII | EIE | LSI | SLE | IEI | SEE | ILI | LIE | ESI | LSE | EII | IEE | SLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堂吉诃德ILE | ||||||||||||||||
| 杜马SEI | ||||||||||||||||
| 雨果ESE | ||||||||||||||||
| 罗伯斯庇尔LII | ||||||||||||||||
| 哈姆雷特EIE | ||||||||||||||||
| 马克西姆·高尔基LSI | ||||||||||||||||
| 朱可夫SLE | ||||||||||||||||
| 叶赛宁IEI | ||||||||||||||||
| 拿破仑SEE | ||||||||||||||||
| 巴尔扎克ILI | ||||||||||||||||
| 杰克·伦敦LIE | ||||||||||||||||
| 德莱塞ESI | ||||||||||||||||
| 施季里茨LSE | ||||||||||||||||
| 陀思妥耶夫斯基EII | ||||||||||||||||
| 赫胥黎IEE | ||||||||||||||||
| 加宾SLI |